Around The World In 180 Days - Los Angeles California to New York New York
Call (864) 225-5588 for more information or to book today! Mention code 17556331
- Cruise Line
- Oceania Cruises, Inc.
- Offer
- Offer valid through 12/31/2023
- Duration
- 180 Days
- Cruise Ship
- Insignia
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Sunday | Los Angeles | 7:00 PM | |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Kailua-Kona | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Hilo | 7:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Nawiliwili | 11:00 AM | 5:30 PM |
Tuesday | Honolulu | 7:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Cruising the South Pacific | ||
Monday | Rangiroa | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Tahiti | 8:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | Bora Bora | 8:00 AM | |
Thursday | Bora Bora | 4:00 PM | |
Friday | Cruising the South Pacific | ||
Saturday | Cruising the South Pacific | ||
Sunday | Pago Pago | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Cross the International Date Line | ||
Tuesday | Apia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Cruising the South Pacific | ||
Thursday | Suva | 8:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Cruising the South Pacific | ||
Saturday | Cruising the South Pacific | ||
Sunday | Bay of Islands | 8:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Auckland | 8:00 AM | |
Tuesday | Auckland | 8:00 PM | |
Wednesday | Tauranga | 8:30 AM | 4:45 PM |
Thursday | Napier | 12:00 PM | 7:00 PM |
Friday | Wellington | 10:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Lyttelton | 8:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Dunedin | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Cruising the Fjords of Milford Sound | ||
Tuesday | Cruising the Tasman Sea | ||
Wednesday | Cruising the Tasman Sea | ||
Thursday | Sydney | 8:00 AM | |
Friday | Sydney | 6:00 PM | |
Saturday | Newcastle | 7:00 AM | 6:00 PM |
Sunday | Cruising the Tasman Sea | ||
Monday | Cruising the Coral Sea | ||
Tuesday | Airlie Beach | 8:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Cairns | 10:00 AM | 9:00 PM |
Thursday | Cooktown | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cruising the Coral Sea | ||
Saturday | Cruising the Coral Sea | ||
Sunday | Cruising the Arafura Sea | ||
Monday | Darwin | 7:00 AM | |
Tuesday | Darwin | 4:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Timor Sea | ||
Thursday | Komodo | 10:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Benoa | 10:00 AM | |
Saturday | Benoa | 9:00 PM | |
Sunday | Celukan Bawang | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Surabaya | 8:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Cruising the Java Sea | ||
Wednesday | Cruising the South China Sea | ||
Thursday | Muara | 11:00 AM | 8:00 PM |
Friday | Borneo | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the South China Sea | ||
Sunday | Manila | 7:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Salomague | 10:00 AM | 7:00 PM |
Tuesday | Cruising the South China Sea | ||
Wednesday | Keelung | 8:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Cruising the East China Sea | ||
Friday | Kagoshima | 9:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Tokyo | 8:00 AM | |
Monday | Tokyo | 7:00 PM | |
Tuesday | Shimizu | 7:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Kobe | 11:00 AM | |
Thursday | Kobe | 6:00 PM | |
Friday | Hiroshima | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Kanmon Strait | ||
Saturday | Busan | 11:00 AM | 8:00 PM |
Sunday | Nagasaki | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Cruising the East China Sea | ||
Tuesday | Shanghai | 8:00 AM | |
Wednesday | Shanghai | ||
Thursday | Shanghai | 4:00 PM | |
Friday | Cruising the East China Sea | ||
Saturday | Xiamen | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Hong Kong | 1:00 PM | |
Monday | Hong Kong | 9:00 PM | |
Tuesday | Cruising the Hainan Strait | ||
Wednesday | Ha Long Bay | 7:00 AM | |
Thursday | Ha Long Bay | 3:00 PM | |
Friday | Chan May | 10:00 AM | |
Saturday | Chan May | 1:00 PM | |
Sunday | Nha Trang | 8:00 AM | 4:00 PM |
Monday | Ho Chi Minh City | 11:00 AM | |
Tuesday | Ho Chi Minh City | 2:00 PM | |
Wednesday | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Thursday | Bangkok | 11:00 AM | |
Friday | Bangkok | 3:00 PM | |
Saturday | Ko Samui | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising the Gulf of Thailand | ||
Monday | Singapore | 8:00 AM | |
Tuesday | Singapore | 6:00 PM | |
Wednesday | Port Klang | 9:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Penang | 10:00 AM | 7:00 PM |
Friday | Langkawi | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Phuket | 7:00 AM | |
Sunday | Phuket | 4:00 PM | |
Monday | Cruising the Andaman Sea | ||
Tuesday | Cruising the Andaman Sea | ||
Wednesday | Hambantota | 7:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Colombo | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cruising the Laccadive Sea | ||
Saturday | Kochi | 7:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Mangalore | 8:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Mormugao | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Mumbai | 8:00 AM | |
Wednesday | Mumbai | 8:00 PM | |
Thursday | Cruising the Arabian Sea | ||
Friday | Cruising the Arabian Sea | ||
Saturday | Khasab | 10:00 AM | 8:00 PM |
Sunday | Dubai | 8:00 AM | |
Monday | Dubai | 7:00 PM | |
Tuesday | Fujairah | 10:00 AM | 8:00 PM |
Wednesday | Muscat | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the Arabian Sea | ||
Friday | Salalah | 8:00 AM | 6:00 PM |
Saturday | Cruising the Gulf of Aden | ||
Sunday | Cruising the Red Sea | ||
Monday | Cruising the Red Sea | ||
Tuesday | Jeddah | 6:00 AM | 9:00 PM |
Wednesday | Cruising the Red Sea | ||
Thursday | Aqaba | 7:00 AM | 9:00 PM |
Friday | Safaga | 8:00 AM | |
Saturday | Safaga | 11:00 PM | |
Sunday | Suez Canal Transit | ||
Monday | Suez Canal Transit | ||
Tuesday | Haifa | 6:00 AM | |
Wednesday | Haifa | 9:00 PM | |
Thursday | Cruising the Mediterranean Sea | ||
Friday | Santorini | 7:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising the Mediterranean Sea | ||
Sunday | Naples/Pompeii | 9:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Civitavecchia | 8:00 AM | 8:00 PM |
Tuesday | Monte Carlo | 11:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Barcelona | 1:00 PM | |
Thursday | Barcelona | 6:00 PM | |
Friday | Alicante | 9:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Motril | 8:00 AM | 9:00 PM |
Sunday | Gibraltar | 7:00 AM | 7:00 PM |
Monday | Seville | 10:30 AM | |
Tuesday | Seville | 10:30 PM | |
Wednesday | Portimao | 10:30 AM | 7:00 PM |
Thursday | Lisbon | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Oporto | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | La Coruna | 7:00 AM | 4:00 PM |
Sunday | Bilbao | 9:00 AM | 6:00 PM |
Monday | Le Verdon | 6:00 AM | 12:15 PM |
Monday | Bordeaux | 5:00 PM | |
Tuesday | Bordeaux | 4:15 PM | |
Wednesday | Cruising the Bay of Biscay & English Channel | ||
Thursday | Saint-Malo | 7:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Southampton | 6:00 AM | 9:00 PM |
Saturday | Cruising the English Channel & Celtic Sea | ||
Sunday | Dublin | 8:00 AM | 9:00 PM |
Monday | Belfast | 6:00 AM | 4:00 PM |
Tuesday | Hebrides | 9:00 AM | 5:00 PM |
Wednesday | Faroe Islands | 9:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the Norwegian Sea | ||
Friday | Isafjordur | 10:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Reykjavik | 8:00 AM | |
Sunday | Reykjavik | 4:00 PM | |
Monday | Cruising the North Atlantic Ocean | ||
Tuesday | Cruising Prince Christian Sound | ||
Wednesday | Nuuk | 10:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Frederikshab | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Qaqortoq | 8:00 AM | 5:00 PM |
Saturday | Cruising The Labrador Sea | ||
Sunday | Cruising the Gulf of St. Lawrence | ||
Monday | Sydney | 8:00 AM | 5:00 PM |
Tuesday | Cruising the Atlantic Ocean | ||
Wednesday | Boston | 8:00 AM | 11:00 PM |
Thursday | Provincetown | 7:00 AM | 3:00 PM |
Friday | New York | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- *All fares listed are cruise only in U.S. dollars, per person, based on double occupancy and include government fees and charges.